4 of 4 open
| Connection | Category | Last Sync | Records Synced | Feeds | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
Connected7 | |||||
| ADP Workforce Now | Sep 15, 2026, 2:05 PM | 1,274 | Open Roles, People, Clinics (headcount) | ✓ | |
| Box | Sep 15, 2026, 10:59 AM | 2,310 | Compliance (evidence folders), Vendors (leases, payer contracts) | ✓ | |
| Google Workspace | Sep 15, 2026, 8:19 AM | 421 | People (directory) | ✓ | |
| NetSuite | Sep 15, 2026, 12:14 PM | 3,891 | Vendors (annual spend), Metrics (financials) | ✓ | |
| Slack | Sep 15, 2026, 2:16 PM | 96 | Escalations (#ops-escalations channel) | ✓ | |
| Waystar | Sep 15, 2026, 1:07 PM | 21,044 | Metrics (days in A/R, denial rate, net collection), Escalations (denial spikes) | ✓ | |
| WebPT | Sep 15, 2026, 1:48 PM | 48,210 | Metrics (visits, no-shows, evaluations, NPS), Clinics | ✓ | |
Syncing1 | |||||
| Asana | Sep 15, 2026, 2:18 PM | 412 | Initiatives | ✓ | |
Needs Attention1 | |||||
| DocuSign | Sep 6, 2026, 1:39 PM | 138 | Vendors (contract terms, renewal dates, notice periods) | ✓ | |
Available2 | |||||
| Medbridge | — | — | Not connected. Would feed CEU completion into Compliance. | ✓ | |
| Tableau | — | — | Not connected. Would publish Metrics to the board dashboard. | ✓ | |
1 to 11 of 11 in 4 groups